| 11:15 – 12:50 | 13:00 – 14:35 | 14:35 – 15:35 | 15:35 – 17:10 | 17:20 – 18:55 | 19:05 – 20:40 | ||
| вс | 31.01 | собрание слайды | АГ1 слайды видео | ||||
| вс | 14.02 | ВИРТ1 | ДПГ1 | обед | ДПГ2 | ||
| вс | 21.02 | АФВ1 | АФВ2 | обед | ВИРТ2 | ||
| вс | 28.02 | ВИРТ3 | ДПГ3 | обед | ДПГ4 | ||
| вс | 07.03 | ВИРТ4 | ВИРТ5 | обед | ДПГ5 | ||
| вс | 14.03 | ВИРТ6 | ВИРТ7 | обед | ДПГ6 | ||
| вс | 21.03 | ВИРТ8 | ВИРТ9 | обед | ДПГ7 | ||
| вс | 28.03 | ВИРТ10 | ВИРТ11 | обед | ДПГ8 | ||
| сб | 03.04 | ПАР1 | ПАР2 | ||||
| вс | 04.04 | ПАР3 | ПАР4 | обед | ПАР5 | ||
| вс | 11.04 | РЭШ1 | РЭШ2 | обед | ДПГ9 | ||
| вс | 18.04 | ВИРТ12 | обед | ДПГ10 | |||
| вс | 25.04 | ТНОМ1 | ТНОМ2 | обед | ТНОМ3 | ||
| вс | 02.05 | ОИ1 | ОИ2 | ||||
| сб | 08.05 | БИО1 | БИО2 | ||||
| вс | 09.05 | БИО3 | БИО4 | обед | БИО5 | ||
| сб | 15.05 | БИО6 | БИО7 | ||||
| вс | 16.05 | БИО8 | БИО9 | обед | БИО10 | ||
| сб | 22.05 | курсы профессоров университета Лугано | |||||
| вс | 23.05 | ||||||
| сб | 29.05 | ||||||
| вс | 30.05 | ||||||
Условные обозначения:
- АГ — Алгоритмы на графах (А. Гольдберг)
- ВИРТ — Виртуализация и виртуальные машины (Н. Иготии)
- ДПГ — Десятая проблема Гильберта. Решение и применения в информатике (Ю. В. Матиясевич)
- ТНОМ — тестирование на основе моделей (В Кулямин)
- ПАР — Дополнительные главы теории паросочетаний (М. Бабенко)
- ОИ — Алгоритмы на графах и обработка изображений (В. Лемпицский)
- БИО — Введение в биоинформатику (М. Капущевский)
- АФВ — О современных методах автоматической формальной верификации аппаратного обеспечения (А. Кожевников)
Расписания предыдущих семестров:
